AVRUPA ÜNİVERSİTELERİ İÇİN SAT TABAN PUANLARI
- onurmhan

- 7 saat önce
- 1 dakikada okunur
Kültürü, mimarisi. burs imkanları ve zirve kalitede eğitimi ile Avrupa'da okumak bir çok gencin hedefleri arasında yer alıyor; bununla beraber belirsizlik, detaylı süreçler, zorlu SAT sınavı arasında kafa karışıklığı ve zaman kaybetme ihtimali de bütün öğrencilerin aşması gereken engeller arasında bulunuyor. Bu yazımızda rotanızı oluşturmanıza yardımcı olmak adına QS World Ranking sıralamasına göre ilk 500'de bulunan Avrupa üniversitelerinde kabul şansınızı artırmak için almanız gereken SAT puanından bahsedeceğiz.
Sayısal Bölümleri İçin Taban Puan Aralıkları
Üniversite | Ülke | Ortalama SAT Puanı |
University of Oxford / Cambridge | İngiltere | 1470 - 1500+ |
Imperial College / UCL | İngiltere | 1400 - 1500 |
Aalto University (Science & Tech) | Finlandiya | 1350 - 1400+ |
TU Munich (TUM) | Almanya | 1300 - 1450 |
Delft | Hollanda | 1250 - 1350 |
Bocconi University | İtalya | 1350 - 1450 |
Sapienza / Bologna (Müh) | İtalya | 1300 - 1450 |
Eindhoven / Erasmus University | Hollanda | 1300 - 1450 |
Eşit Ağırlık Bölümleri için
Üniversite Grubu | Bulunduğu Ülke | Ortalama SAT Puanı |
Top 10 (Oxford, LSE, Cambridge) | İngiltere | 1450 - 1550 |
Top 50 (Bocconi, UvA, King's College) | İtalya / Hollanda / İngiltere | 1350 - 1450 |
Top 100-250 (Erasmus, IE, Lund) | Hollanda / İspanya / İsveç | 1250 - 1350 |







Yorumlar